Yatırım Fonlarındaki Yükselişler Pozitif Seyirle Devam Ediyor
Son haftada yatırım fonları arasında en yüksek artış, yüzde 4,65 ile “Hisse Senedi Fonları” kategorisinde gözlemlendi. Tüm fon kategorileri, haftayı pozitif getirilerle kapattı.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında da benzer bir trend gözlemlendi; burada da en fazla yükseliş, yüzde 4,41 ile “Hisse Senedi” fonlarında yaşandı. Böylece, tüm fon kategorileri olumlu bir performans sergiledi.
Aşağıda yer alan tablo, yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirilerini ve toplam kazanç sağlayan fon sayılarını ayrıntılı bir şekilde sunuyor:
| Fon Kategori | Haftalık Getiri (%) | Kazandıran Fon (Adet) | Kaybettiren Fon (Adet) |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 2,27 | 1919 | 67 |
| Borsa Yatırım Fonları | 3,30 | 28 | 2 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,05 | 85 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 3,29 | 86 | 4 |
| Hisse Senedi Fonları | 4,65 | 177 | 0 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 3,63 | 164 | 2 |
| Katılım Fonları | 1,96 | 91 | 1 |
| Kıymetli Maden Fonları | 3,82 | 26 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,51 | 79 | 0 |
| Serbest Fon | 1,87 | 1211 | 60 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | | | |
| Emeklilik Fonları | 2,54 | 392 | 1 |
| Başlangıç Fonları | 0,61 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 1,62 | 43 | 0 |
| Değişken | 2,78 | 125 | 0 |
| Devlet Katkısı | 2,90 | 12 | 0 |
| Endeks | 2,72 | 4 | 0 |
| Fon Sepeti Fonu | 3,49 | 22 | 1 |
| Hisse Senedi | 4,41 | 37 | 0 |
| Karma | 2,92 | 10 | 0 |
| Katılım | 2,18 | 44 | 0 |
| Kıymetli Madenler | 3,77 | 18 | 0 |
| OKS Katılım | 0,89 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 2,05 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,62 | 13 | 0 |
| Standart | 2,45 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,80 | 3 | 0 |
Bu hafta, yatırımcılar için oldukça olumlu bir dönem geçiyor gibi görünüyor. (Sürecek)



