Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.585.685,00 | 3.518.171,00 | 3.596.216,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 67.612,00 | 66.290,00 | 69.185,00 | -0.9% |
![]() | USDT | 38,33 | 38,28 | 38,35 | 0.12% |
![]() | XRP | 84,55 | 81,57 | 85,48 | -0.49% |
![]() | BNB | 22.956,00 | 22.808,00 | 23.252,00 | -0.69% |
![]() | SOL | 5.809,76 | 5.594,59 | 5.822,77 | 1.13% |
![]() | USDC | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,92 | 6,53 | 6,96 | 1.22% |
![]() | ADA | 27,90 | 25,77 | 28,20 | 4.48% |
![]() | TRX | 9,47 | 9,28 | 9,47 | 0.72% |
![]() | STETH | 67.538,00 | 66.306,00 | 69.186,00 | -1.1% |
![]() | WBTC | 3.578.326,00 | 3.519.203,00 | 3.593.194,00 | 0.33% |
![]() | SUI | 126,78 | 111,53 | 128,54 | 10.74% |
![]() | LINK | 571,66 | 544,28 | 579,51 | 0.67% |
![]() | AVAX | 853,33 | 831,91 | 863,51 | 0.4% |
![]() | XLM | 10,71 | 9,94 | 10,77 | 4.68% |
![]() | LEO | 353,91 | 347,34 | 355,84 | 1.8% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000496 | 0,000522 | 0.16% |
![]() | TON | 121,68 | 117,88 | 122,82 | 0.73% |
![]() | HBAR | 7,17 | 6,74 | 7,23 | 3.7% |
![]() | WSTETH | 81.171,00 | 79.608,00 | 82.881,00 | -0.62% |
![]() | USDS | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.1% |
![]() | BCH | 13.504,20 | 13.243,13 | 14.018,91 | -1.34% |
![]() | DOT | 161,38 | 151,08 | 162,17 | 3.55% |
![]() | LTC | 3.194,20 | 3.105,02 | 3.218,04 | 0.55% |
![]() | HYPE | 715,22 | 681,18 | 714,61 | 2.15% |
![]() | BGB | 169,99 | 168,12 | 173,29 | -1.77% |
![]() | BSC-USD | 38,33 | 38,19 | 38,69 | 0.08% |
![]() | WETH | 67.669,00 | 66.379,00 | 69.046,00 | -0.66% |
![]() | USDE | 38,30 | 38,24 | 38,33 | 0.1% |
![]() | PI | 24,98 | 24,53 | 25,63 | -0.99% |
![]() | XMR | 8.639,98 | 8.491,06 | 8.836,35 | -0.12% |
![]() | WBT | 1.099,85 | 1.091,95 | 1.100,33 | 0.35% |
![]() | WEETH | 72.101,00 | 70.700,00 | 73.577,00 | -0.88% |
![]() | CBBTC | 3.587.257,00 | 3.519.742,00 | 3.598.281,00 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000331 | 0,000321 | 0,000341 | -2.19% |
![]() | UNI | 222,50 | 216,79 | 233,23 | -3.03% |
![]() | APT | 209,58 | 199,36 | 214,05 | 2.77% |
![]() | DAI | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.08% |
![]() | ONDO | 37,78 | 33,34 | 39,72 | 7.43% |
![]() | TAO | 13.746,45 | 12.514,88 | 13.840,79 | 5.21% |
![]() | OKB | 1.962,14 | 1.951,32 | 2.002,28 | -1.53% |
![]() | NEAR | 96,48 | 90,76 | 98,62 | 0.9% |
![]() | GT | 888,86 | 875,54 | 905,62 | -1.35% |
![]() | ICP | 197,70 | 190,76 | 199,74 | 0.81% |
![]() | SUSDS | 40,19 | 40,13 | 40,21 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.217,20 | 1.216,80 | 1.250,18 | -2.43% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,63 | 3,77 | 2.91% |
![]() | ETC | 638,95 | 620,07 | 645,10 | -0.22% |
![]() | AAVE | 6.408,97 | 6.096,86 | 6.512,13 | 1.49% |
![]() | BUIDL | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.1% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,39 | 3,51 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 460,59 | 450,10 | 562,71 | -7.72% |
![]() | MNT | 27,16 | 26,13 | 27,18 | 1.29% |
![]() | RENDER | 172,91 | 163,77 | 180,39 | -1.47% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 2.68% |
![]() | POL | 9,57 | 8,27 | 10,11 | 12.45% |
![]() | SUSDE | 44,73 | 44,67 | 44,76 | 0.11% |
![]() | ATOM | 173,98 | 164,77 | 175,94 | 4.14% |
![]() | ENA | 13,53 | 12,53 | 13,96 | 6.08% |
![]() | ALGO | 8,61 | 7,95 | 8,62 | 5.14% |
![]() | LBTC | 3.571.557,00 | 3.509.198,00 | 3.590.882,00 | 0.4% |
![]() | FIL | 108,65 | 102,33 | 108,98 | 2.76% |
![]() | FTN | 162,97 | 161,79 | 163,05 | 0.6% |
![]() | FET | 26,65 | 23,31 | 27,40 | 12.71% |
![]() | TIA | 108,98 | 104,40 | 111,59 | 2.4% |
![]() | S | 19,68 | 18,70 | 19,90 | 1.25% |
![]() | ARB | 12,94 | 12,51 | 13,15 | 0.95% |
![]() | FDUSD | 38,28 | 38,03 | 38,48 | 0.65% |
![]() | JLP | 158,08 | 155,56 | 158,59 | 0.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.582.251,00 | 3.520.520,00 | 3.597.084,00 | 0.81% |
![]() | OP | 30,18 | 28,48 | 30,42 | 3.61% |
![]() | KCS | 398,35 | 391,77 | 400,42 | 0.39% |
![]() | JUP | 17,31 | 16,35 | 17,46 | 0.64% |
![]() | STX | 32,16 | 28,36 | 32,72 | 8.52% |
![]() | BNSOL | 6.084,24 | 5.849,02 | 6.086,60 | 1.53% |
![]() | MKR | 57.479,00 | 55.267,00 | 57.839,00 | 3.4% |
![]() | BONK | 0,000592 | 0,000531 | 0,000603 | 1.59% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,83 | 2,93 | -1.2% |
![]() | WLD | 34,14 | 32,11 | 35,13 | 3.55% |
![]() | FARTCOIN | 43,53 | 39,81 | 43,45 | 2.37% |
![]() | NEXO | 42,32 | 40,55 | 42,70 | 4.37% |
![]() | IMX | 22,83 | 21,28 | 24,01 | 0.04% |
![]() | QNT | 2.840,48 | 2.651,82 | 2.874,60 | 3.99% |
![]() | WETH | 67.593,00 | 66.599,00 | 69.335,00 | -0.98% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -0.81% |
![]() | EOS | 26,06 | 24,40 | 26,18 | 2.53% |
![]() | RSETH | 70.462,00 | 69.118,00 | 71.879,00 | -0.71% |
![]() | SEI | 7,64 | 7,23 | 7,78 | 2.48% |
![]() | IP | 141,34 | 139,27 | 145,01 | 0.53% |
![]() | INJ | 385,20 | 350,01 | 390,97 | 6.28% |
![]() | CRV | 26,18 | 24,72 | 26,85 | 4.89% |
![]() | WBNB | 22.953,00 | 22.818,00 | 23.271,00 | -0.74% |
![]() | GRT | 3,59 | 3,35 | 3,62 | 3.96% |
![]() | USDT0 | 38,34 | 38,24 | 38,38 | 0.26% |
![]() | PYUSD | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.14% |
![]() | USDC | 38,30 | 38,19 | 38,60 | 0.1% |
![]() | RETH | 76.294,00 | 74.858,00 | 77.795,00 | -0.72% |
![]() | XAUT | 128.316,00 | 126.433,00 | 129.350,00 | 1.36% |
![]() | JASMY | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 2.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.585.685,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 67.612,00 | -0.9% |
![]() Tether USDT | 38,33 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 84,55 | -0.49% |
![]() BNB BNB | 22.956,00 | -0.69% |
![]() Solana SOL | 5.809,76 | 1.13% |
![]() USDC USDC | 38,31 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,92 | 1.22% |
![]() Cardano ADA | 27,90 | 4.48% |
![]() TRON TRX | 9,47 | 0.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.538,00 | -1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.578.326,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,65 | 12,74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,57 | 12,55% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.953,00 | 12,25% |
Sui | SUI | 126,78 | 11,44% |
Stacks | STX | 32,16 | 8,60% |
Ondo | ONDO | 37,78 | 7,67% |
Ethena | ENA | 13,53 | 6,36% |
Injective | INJ | 385,20 | 6,32% |
Curve DAO | CRV | 26,18 | 6,02% |
Algorand | ALGO | 8,61 | 5,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,65 | 12,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,57 | 12,45% |
Sui | SUI | 126,78 | 10,74% |
Stacks | STX | 32,16 | 8,52% |
Ondo | ONDO | 37,78 | 7,43% |
Injective | INJ | 385,20 | 6,28% |
Ethena | ENA | 13,53 | 6,08% |
Bittensor | TAO | 13.746,45 | 5,21% |
Algorand | ALGO | 8,61 | 5,14% |
Curve DAO | CRV | 26,18 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 460,59 | -7,72% |
Uniswap | UNI | 222,50 | -3,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.217,20 | -2,43% |
Pepe | PEPE | 0,000331 | -2,19% |
Bitget Token | BGB | 169,99 | -1,77% |
OKB | OKB | 1.962,14 | -1,53% |
Render | RENDER | 172,91 | -1,47% |
Gate | GT | 888,86 | -1,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.504,20 | -1,34% |
XDC Network | XDC | 2,85 | -1,20% |