Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara’daki Güncel Veriler
Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla İstanbul ve Ankara’da döviz kurlarında önemli değişiklikler gözlemlendi. İşte güncel veriler:
İstanbul Döviz Kurları:
| Para Birimi | Alış | Satış | Alış (Perşembe) | Satış (Perşembe) |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,5830 | 41,5840 | 41,6070 | 41,6080 |
| Avro | 48,9010 | 48,9020 | 48,8520 | 48,8530 |
| Sterlin | 56,2170 | 56,2270 | 55,9840 | 55,9940 |
| İsviçre Frangı | 52,2160 | 52,2260 | 52,2510 | 52,2610 |
Ankara Döviz Kurlari:
| Para Birimi | Alış | Satış | Alış (Perşembe) | Satış (Perşembe) |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,5530 | 41,6330 | 41,5770 | 41,6570 |
| Avro | 48,8610 | 48,9410 | 48,8120 | 48,8920 |
| Sterlin | 56,1570 | 56,3670 | 55,9240 | 56,1340 |
Bu verilere göre, döviz kurlarında artış ve düşüşler gözlemleniyor. Yatırımcılar ve döviz pazarındaki katılımcılar, bu gelişmeleri dikkatle takip etmekte.
