Döviz Kurları Güncel Verilerle Belirlendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını saat 15.30 itibarıyla güncelledi. Belirlenen döviz kurları şu şekilde sıralandı:
Döviz Kurları:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 43.1943 | 43.2721 | 43.1640 | 43.3370 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.8581 | 29.0463 | 28.7253 | 29.2205 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7107 | 6.7436 | 6.7060 | 6.7591 |
| 1 | EURO | 50.2173 | 50.3078 | 50.1821 | 50.3832 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.7969 | 58.0982 | 57.7565 | 58.1854 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.9393 | 54.2856 | 53.8584 | 54.3671 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6603 | 4.7086 | 4.6570 | 4.7194 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.0541 | 31.1940 | 30.9392 | 31.3127 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 140.4583 | 142.2962 | 138.3514 | 144.4307 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2700 | 4.2987 | 4.2670 | 4.3086 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5185 | 11.5392 | 11.4321 | 11.6258 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.2791 | 27.4597 | 27.1782 | 27.5641 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8091 | 9.9374 | – | – |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5516 | 0.5588 | – | – |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1683 | 6.2490 | – | – |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1535 | 0.1555 | – | – |
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7847 | 11.9389 | – | – |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0291 | 0.0295 | – | – |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.2660 | 25.5966 | – | – |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6948 | 11.8478 | – | – |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0843 | 0.0854 | – | – |
Çapraz Kurlar:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4933 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4267 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.7990 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.2291 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 157.96 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3891 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1626 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3404 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2701 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.3788 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 77.87 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.9634 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1475 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 509.35 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.3641 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.9752 | TÜRK LİRASI |
Güncel döviz kurları, piyasalardaki dalgalanmaları takip etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Bu veriler, ticaret, yatırım ve ekonomi analizleri için kullanılmaya devam ediyor.
