Akbank 2026 İlk Çeyrek Finansal Raporunu Açıkladı
Akbank T.A.Ş., 2026 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Bankanın net kârı bu çeyrekte 19,15 milyar TL olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemindeki 13,73 milyar TL’ye kıyasla bu rakamda dikkat çekici bir artış görüldü.
Finansal sonuçların açıklanmasının ardından, çeşitli aracı kurumlar ve bankalar, Akbank hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Akbank Hissesi İçin Güncellenen Hedef Fiyatlar ve Tavsiyeler:
| Aracı Kurum | Yeni Hedef Fiyat | Önceki Hedef Fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| Ziraat Yatırım | 133,5 TL | 133,5 TL | AL |
| Halk Yatırım | 101,64 TL | 101,64 TL | AL |
| OYAK Yatırım | 116,6 TL | 116,6 TL | Endeks Üstü Getiri |
| İş Yatırım | 107 TL | 107 TL | AL |
| Yapı Kredi Yatırım | 100 TL | 102 TL | AL |
| Tera Yatırım | 107,1 TL | 107,1 TL | Endeks Üstü Getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 124,6 TL | 124,6 TL | Endeks Üstü Getiri |
| Vakıf Yatırım | 107,9 TL | 115,8 TL | AL |
| Deniz Yatırım | 118,2 TL | 118,2 TL | AL |
| Şeker Yatırım | 108,1 TL | 108,1 TL | AL |
| Pusula Yatırım | 107,4 TL | 107,4 TL | AL |
Finansal verilere yönelik yapılan bu güncellemeler, yatırımcılar açısından önemli bir göstergedir ve bankanın gelecekteki performansını değerlendirmede yardımcı olacaktır.



