Borsa İstanbul’da Halka Arz Hisseleri Rüzgarı
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da BIST Halka Arz Endeksi, %1,82 artış göstererek yükselen endeksler arasında yer aldı. Endeks içinde bulunan 59 hissenin 19’u pozitif kapanış gerçekleştirdi ve bazı hisselerde dikkat çekici değer artışları yaşandı.
Yeni halka arz edilen hisselerin performansı özellikle ilgi çekti. Ecogreen Enerji (ECOGR) hissesi, %60 prim ile endeksin en çok yükselen halka arz hissesi oldu ve yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.
BIST Halka Arz Endeksi, yıllık bazda da etkileyici bir performans sergileyerek son halka arzların etkisiyle artışını %79’a taşıdı. Piyasa uzmanları, halka arzlara olan ilginin sürdüğünü belirtirken, SPK Başkanı’nın yeni yıl için halka arzlara hız verileceği yönündeki açıklaması da yatırımcıların ilgisini artırıyor.
Geçtiğimiz Hafta En Çok Artan Halka Arz Hisseleri
| Hisse | Son | Hft. Fark % | Hft. Dip | Hft. Zirve |
|---|---|---|---|---|
| ECOGR | 16,73 | 60,86 | 11,44 | 16,73 |
| DOFRB | 114,40 | 23,28 | 93,50 | 128,70 |
| ODINE | 255,50 | 21,55 | 210,60 | 259,00 |
| AHSGY | 55,95 | 18,74 | 46,52 | 60,30 |
| DSTKF | 723,50 | 12,52 | 640,50 | 797,50 |
| SMRVA | 355,50 | 11,44 | 315,50 | 407,00 |
| OZYSR | 39,10 | 10,45 | 35,10 | 39,18 |
| SURGY | 49,98 | 5,89 | 47,14 | 51,15 |
| EFOR | 150,00 | 5,78 | 137,20 | 153,00 |
| RGYAS | 160,70 | 3,08 | 147,50 | 164,50 |
Geçtiğimiz hafta BULGS hissesi 40,68 ile 50,50 fiyat aralığında işlem gördü ve %18,36 düşüşle 40,82’den kapanarak en çok değer kaybeden halka arz hissesi oldu. ALKLC ise %16,52 kayıpla onu takip etti.
Geçtiğimiz Hafta En Çok Düşen Halka Arz Hisseleri
| Hisse | Son | Hft. Fark % | Hft. Dip | Hft. Zirve |
|---|---|---|---|---|
| BULGS | 40,82 | -18,36 | 40,68 | 50,50 |
| ALKLC | 76,80 | -16,52 | 76,80 | 96,95 |
| BINBN | 174,00 | -15,41 | 170,90 | 204,80 |
| CEMZY | 48,46 | -11,00 | 40,90 | 57,80 |
| BALSU | 18,94 | -9,81 | 18,91 | 21,40 |
| KBORU | 13,96 | -9,35 | 13,93 | 15,56 |
| ARTMS | 46,70 | -9,32 | 46,14 | 52,90 |
| BINHO | 10,87 | -7,57 | 10,80 | 11,88 |
| BAHKM | 54,20 | -6,23 | 53,20 | 58,95 |
| KOCMT | 2,85 | -5,94 | 2,84 | 3,19 |
Bu veriler, Matriks’ten elde edilen haftalık bilgilerle derlenmiştir. Yatırımcıların ilerleyen günlerde bu gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.


